3,29 €*
Bestellung bis mittwochs 12 Uhr: Lieferung freitags
Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6, 1170 Wien, Austria
Knusprige Waffeln mit Kakao-Haselnusscremefüllung (84%)
Zutaten: Zucker, WEIZENMEHL, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), mageresKakaopulver (7% in der Creme), HASELNÜSSE (5% in der Creme),SÜSSMOLKENPULVER, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator: Lecithine (SOJA);Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Salz, natürliches Aroma. KannSpuren von anderen Nüssen enthalten.
Bei Zimmertemperatur und trocken lagern.
0,00
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 2127,000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 508,000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 26,000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 20,000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 62,000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 44,000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 5,100 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,110 | 0,000 | 0,00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 13 G | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 277,000 | 0,000 | 3,00 |
| Brennwert in kcal | 66,000 | 0,000 | 3,00 |
| Fett in g | 3,400 | 0,000 | 5,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,600 | 0,000 | 13,00 |
| Kohlenhydrate in g | 8,000 | 0,000 | 3,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,700 | 0,000 | 6,00 |
| Eiweiß in g | 0,700 | 0,000 | 1,00 |
| Salz in g | 0,010 | 0,000 | < 1,00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse
Wichtiger Hinweis:
Bei den Angaben zum Produkt handelt es sich um die Daten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, ausdrücklich diese Angaben mit denen auf der Verpackung abzugleichen. Bei Abweichungen empfehlen wir, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.